An școlar 2020-2021
Evaluarea națională| CODUL CANDIDATULUI | NOTA | NOTĂ | MEDIA LA EVALUAREA NAȚIONALĂ |
| Lb română | Matematică | ||
| DJ9539027 | 5.30 | 4.70 | 5.00 |
| DJ9178814 | 5.35 | 3.00 | 4.17 |
| DJ8079236 | 2.70 | 3.50 | 3.10 |
| DJ10589417 | 1.60 | 3.50 | 2.55 |
| DJ9388621 | 1.35 | 3.50 | 2.42 |
| DJ12537800 | 1.50 | 3.00 | 2.25 |
| DJ12294833 | 1.20 | 3.00 | 2.10 |
| DJ13185486 | 1.50 | 2.50 | 2.00 |
| DJ9133578 | 1.00 | 2.50 | 1.75 |
| DJ8530219 | 1.40 | 1.50 | 1.45 |
An școlar 2019-2020
Evaluarea națională la clasa a VIII-a https://www.edu.ro/evaluarea-na%C8%9Bional%C4%83-elevilor-de-clasa-viii-en-viii https://www.isjdolj.ro/evaluare-na%C8%9Bional%C4%83 Bacalaureat https://www.edu.ro/bacalaureat https://www.isjdolj.ro/bacalaureat


| Anul școlar | Număr elevi înscriși în clasa a VIII-a | Număr elevi care au susținut probele de evaluare | Număr absolvenți | Număr de absolvenți care au susținut probele de evaluare |
| a | b | c | d | |
| 2015-2016 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-2017 | 14 | 5 | 5 | 5 |



